รหัสสินค้า | SKU-00031 |
หมวดหมู่ | แผงโซล่าเซลล์ ชนิด Mono |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 16 พ.ย. 2561 |
อัพเดทล่าสุด | 4 ม.ค. 2562 |
คงเหลือ | ไม่จำกัด |
จำนวน | ชิ้น |
Model No. | SPM105-18------SPM80-18 | |||||||
Maximum Power at STC (Pmax) |
105W | 100W | 95W | 90W | 95W | 90W | 85W | 80W |
Optimum Operating Voltage (Vmp) |
17.3V | 17.2V | ||||||
Optimum Operating Current (Imp) |
6.07A | 5.78A | 5.49A | 5.20A | 5.52A | 5.23A | 4.94A | 4.65A |
Open - Circuit Voltage (Voc) |
21.8V | 21.6V | ||||||
Short - Circuit Current (Isc) |
6.68A | 6.36A | 6.04A | 5.72A | 6.08A | 5.76A | 5.44A | 5.12A |
Size&No.of cells | 156*104MM 36PCS/4*9 | |||||||
Tolerance | ±3% | |||||||
Diodes | 0 | |||||||
Dimension | 1025*671*35mm/1030*665*35mm | |||||||
Weight | 8.3kg | |||||||
Max.syst.Oper.Voltage | 1000v | |||||||
Operate Temp.scope | -40/+85°C | |||||||
Warranty | Pm is not less than 90% in 10 years and 80% in 25 years. |
STC: irradiance 1000 W/m2, module temperature 25 °C, AM=1.5; Power measurement tolerance: ± 3%
หน้าที่เข้าชม | 594,940 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 397,186 ครั้ง |
เปิดร้าน | 30 เม.ย. 2559 |
ร้านค้าอัพเดท | 5 ก.ย. 2568 |